







|
 |
 |
|

|



|
 Here you
find single news, standings or galleries about the Erg Oriental
Sahara Rally 2006. |
Sorry, all
articles from this rally are only available in German, but with
a click on a picture you can enlarge them.


|
 Sie befinden
sich in den Einzelnews zur Sahara Rallye Erg Oriental 2006. Alle
Bilder |
lassen sich durch Anklicken vergrössern.
Durch einen Klick auf den Zurück-Link unter dem Artikel
bzw. der Gallerie gelangen Sie wieder zur "Erg Oriental
Sonderbereich" Übersicht. |

|


|


 | Erg Oriental: Gesamtwertung - Endergebnis alle Klassen |
 Motorräder Gesamtwertung
01) Brunner, Peter (CH) | KTM 450 EXC | 19:07:03
02) Schenk, David (CH) | KTM 450 EXC | 19:20:26
03) Groscher, Sven (D) | KTM 525 | 20:53:25
04) Kaufmann, Stephan (CH) | KTM 450 EXC | 21:44:14
05) Wicki, Rainer (CH) | Yamaha WR 450 2Trac | 22:13:55
06) Gücbilm, Gütecin (TR) | Yamaha WR 450 | 22:41:58
07) Ziegler, Björn (D) | Suzuki 450 | 24:10:37
08) Huibrechtse, Alexander (NL) | Husaberg | 27:55:57
09) Vliethland, Jan (NL) | KTM 640 Rally | 29:47:47
10) Duijzer, Albert (NL) | Suzuki 400 | 30:01:49
11) Veth, Robert (NL) | KTM 450 EXC | 30:05:39
12) Ritter, Christian (CH) | KTM 450 EXC | 30:17:26
13) Reuters, Rasmus (D) | KTM LC4 | 33:10:06
14) Frank, Roger (D) | Yamaha 600 | 34:08:51
15) Kahrs, Katrin (D) | Yamaha WR 450 | 36:04:54
17) Studler, Pawel (CH) | KTM LC4 | 37:15:02
18) Adelmeyer, Paulus (NL) | Suzuki DR 400 | 39:31:35
Pkw und Lkw Gesamtwertung
AW) Mayer/Rohde (D) | KOS Kumho Buggy | 21:56:11
01) Koepp/Janke (D) | Mercedes G | 22:47:17
02) Krivic/Goriup (SLO) | Mercedes G | 24:15:33
03) Krüger/Krüger (D) | Nissan Terrano I | 25:42:26
04) Eisenmann/Wolfram (D) | Toyota Landcruiser | 26:40:24
05) Egger/Wagner (AT) | Toyota Landcruiser | 28:03:33
06) Klibisch/Meng (D) | Toyota Landcruiser | 29:00:05
07) Mühmel/Lottermoser (D) | Mitsubishi Pajero | 29:19:59
08) Rohde/Möhrlein (D) | Pinzgauer | 29:43:35
09) Schiller/Neubauer (A) | Pinzgauer | 30:03:48
10) Sand/Giering (D) | Mercedes G | 30:23:22
11) Baumann/Flückiger (CH) | Toyota Landcruiser | 32:28:26
12) Wulf/Bork (D) | Nissan Navara | 33:35:21
13) Stammel/Behlen (D) | Mitsubishi Pajero | 35:03:08
14) R./S. (D) | Nissan | 35:56:28
15) Müller/Merkt (D) | Landrover Defender | 35:56:31
16) Prager/Patschek (D) | Landrover Defender | 36:20:22
17) Prehl/Sauer (D) | Suzuki Samurai | 39:48:55
18) Magg/Richert (D) | Saurer Lkw | 40:17:32
19) Misson/Skivic (SLO) | Nissan Patrol | 41:19:55
20) Fries/Märker (D) | Nissan Pickup | 47:58:43
21) Kretz/Winter (A) | Pinzgauer | 50:40:29
22) Falk/Preisch (A) | Mitsubishi Pajero | 78:14:46
23) Kilzer/Bayerlein (D) | Landrover Proto | 87:33:27
24) Bruckner/Bruckner (D) | Mitsubishi Pajero | 87:33:27
25) Barger/Sprinzing (D) | K.A. | 87:33:27
(Andrea Mayer fährt offiziell nur zu Testzwecken)
Pkw Gruppenwertung Klasse G2
01) Krüger/Krüger (D) | Nissan Terrano I | 25:42:26
02) Sand/Giering (D) | Mercedes G | 30:23:22
03) Baumann/Flückiger (CH) | Toyota Landcruiser | 32:28:26
04) Wulf/Bork (D) | Nissan Navara | 33:35:21
05) R./S. (D) | Nissan | 35:56:28
06) Bruckner/Bruckner (D) | Mitsubishi Pajero | 87:33:27
Pkw Gruppenwertung Klasse G3
01) Krivic/Goriup (SLO) | Mercedes G | 24:15:33
02) Eisenmann/Wolfram (D) | Toyota Landcruiser | 26:40:24
03) Egger/Wagner (AT) | Toyota Landcruiser | 28:03:33
04) Klibisch/Meng (D) | Toyota Landcruiser | 29:00:05
05) Prager/Patschek (D) | Landrover Defender | 36:20:22
06) Prehl/Sauer (D) | Suzuki Samurai | 39:48:55
07) Misson/Skivic (SLO) | Nissan Patrol | 41:19:55
08) Fries/Märker (D) | Nissan Pickup | 47:58:43
09) Falk/Preisch (A) | Mitsubishi Pajero | 78:14:46
Pkw Gruppenwertung Klasse G4
01) Rohde/Möhrlein (D) | Pinzgauer | 29:43:35
02) Schiller/Neubauer (A) | Pinzgauer | 30:03:48
03) Stammel/Behlen (D) | Mitsubishi Pajero | 35:03:08
04) Kretz/Winter (A) | Pinzgauer | 50:40:29
05) Barger/Sprinzing (D) | K.A. | 87:33:27
Pkw Gruppenwertung Klasse P1
01) Koepp/Janke (D) | Mercedes G | 22:47:17
02) Mühmel/Lottermoser (D) | Mitsubishi Pajero | 29:19:59
03) Müller/Merkt (D) | Landrover Defender | 35:56:31
04) Kilzer/Bayerlein (D) | Landrover Proto | 87:33:27
Lkw Gruppenwertung
01) Magg/Richert (D) | Saurer Lkw | 40:17:32
Artikel vom 21.10.2006, Artikel: Erg Oriental Live Team/hs

|


|


|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|






|


|
Kostenlos
und wöchentlich - der Marathon Newsletter |
|


|

|


|
|
 |
 |
|